Oharra: GORRIZ dauden ekintzak hasierako egutegitik aldaketa jasan dute.
Nota: las actividades en ROJO han sido cambiadas con respecto al calendario inicialmente anunciado.
(G) Goizez / Mañaneras. (Z) Zapatua / Sábado. (U) Umeak / Niños.
URTARRILA | |
1 | Urkiolagirre (1008). ![]() |
OTSAILA | |
7 | CANCELADA Txitxiburduntzi. San Kristobal. Mendiola. |
28 | CANCELADA Erlo (1030). (U) |
28 | CANCELADA 35. Mendi eski zeharkaldia. |
MARTXOA | |
5-7 | Baqueira Beret. Eski irteera. |
13 | Arlabar eta Akelkonta. (Z)(G) |
13-14 | Mendi eski hasiera. |
21 | Kuartango – Kruceta (1169) – Arando (944) – Delika. |
21 | Via verde de los montes de hierro. (Bizikletaz). (U) |
APIRILA | |
1-5 | Aste Santua. Guadalajara. Ocejón (2049) – Sierra de la Cabrera (1563) – Alto Rey (1858). |
18 | Araotz – Orkatzategi (874) – Andarto (1076) – Eskoriatza. |
25 | Orientazioa Urkiolan. (U) |
25 | Nacedero de Arteta – Mortxe (1123) – Etxauri (1135) – Ciriza. |
MAIATZA | |
1-2 | Camino natural del agua soriano. Camino Antonino. Etapas 1 y 2. Soria – Arancón – Masegoso. |
9 | Nalda – Peña Bajenza (941) – Viguera – Barranco del Badén – Sorzano. |
16 | Mugarri eguna. |
23 | Sarria – Usategieta (1187) – Oderiaga (1245) – Burbonas (934) – Sarria. |
23 | Aulesti – Lekeitio. (U) |
30 | Elkarte Jaia. Uribarri Kuartango – Montemayor (1104) |
28-30 | Arroila jeitsiera (Guara). |
EKAINA | |
5-6 | Camino natural del agua soriano. Camino Antonino. Etapas 3 y 4. Masegoso – Muro – Vozmediano. |
12 | Durangaldeko ermitak. (Z)(G) |
13 | Gainza – Irumugarrieta – (1431) – Balerdi (1195) – Amezketa. |
27 | Sta. Cruz del Valle Urbión – San Millan (2131) – Pineda de la Sierra. |
UZTAILA | |
11 | Ruta costera. Santander: Virgen del Mar – Liencres. |
17 | Plentzia – Areeta. (Z) |
ABUZTUA | |
Armenia. | |
IRAILA | |
Deiadar Mendiak – Montes bocineros. Gorbeia (1482) | |
11 | Gantzorrotz (779). (Z)(G) |
10-12 | Arroila jeitsiera (Zuberoa). |
12 | Valcarlos – Adartza (1250) – Oilarandoi (935) – Baigorri. |
19 | Besaide. Oroimen Eguna. |
19 | Santoña. Faro del caballo. (U) |
25-26 | Camino natural del agua soriano. Camino Antonino. Etapas 5 y 6. Vozmediano – Tarazona – Tudela. |
URRIA | |
2-3 | Entzia mendilerroa. (U) |
3 | 53. Durangaldeko gandorrak. 53 Crestas del Duranguesado. |
9-12 | Oviedo. Sierra de Aramo. Sueve y Monsacro. |
24 | Kanpezu – Costalera (1233) – Joar (1417) – Codes. |
31 | Quisicedo – Dulla (1143) – Puentedey. |
AZAROA | |
5-6 | Merkatu txikia. |
13 | Larrano puntea. (Z)(G) |
21 | Las Enguinzas. Mirones – Liérganes. |
28 | Kripan – Peña del León (1392) – San Tirso (1333) – Bernedo. |
ABENDUA | |
12 | Lemoatxa. (Z)(G) |
18 | Bazkideen batzar nagusia. |
19 | Turroi Eguna. Armintza – Plentzia. |