Oharra: GORRIZ dauden ekintzak hasierako egutegitik aldaketa jasan dute.
Nota: las actividades en ROJO han sido cambiadas con respecto al calendario inicialmente anunciado.
(G) Goizez / Mañaneras. (Z) Zapatua / Sábado. (U) Umeak / Niños.
URTARRILA | |
1 | Urkiolagirre (1008). 11etan tontorrean. ![]() ![]() |
18 | Mendiak Hurbilduz – Hitzaldiak. |
20 | Legazpia – Gorostiaga (951) – Oñate. ![]() ![]() |
27 | Lanestosa – Peña del Moro (818) – El Mazo (823) – Ramales. ![]() |
OTSAILA | |
1-3 | Baqueira Beret. Eski irteera. |
9 | Elorrio – Gongeta (704) – Memaia (675) – Elorrio. (G, Z) ![]() |
16-17 | Alpinismo hastapena ikastaroa – Cursillo de Iniciación al Alpinismo. |
17 | Durangaldea ezagutzen. Oiz mendia. (U) |
24 | 34. Mendi Eski Zeharkaldia. |
24 | Txitxiburduntzi. Santa Águeda. (G) |
MARTXOA | |
1-3 | Baqueira Beret. Eski irteera. |
9 | Durango – Zelaieta – Durango. (Z, G) |
9-10 | Mendi eski hasiera. |
10 | Valdezcaray (elurretara). (U) |
10 | Sagardotegira! Altzo – Otsabio (801). |
16-19 | Tozal de Guara (2077). Peña Cancias (1928). Gratal (1543). Oturia (1921). |
24 | Etxalar – Azkua (786) – Aizkolegi (842) – Etxalar. |
APIRILA | |
7 | Arantzazu – Iturrigorri. (U) |
18-22 | Aste Santua. Soria. |
MAIATZA | |
3 | Azores (presentación). |
4-5 | Camino Lebaniego 1. Alar del Rey – Perazancas de Ojeda – Cervera de Pisuerga. |
12 | Elkarte Jaia. Pagasarri (671) – Ganekogorta (998) – Zollo. |
13-14 | Cursillo. Navegación GPS con el móvil. |
19 | Basoko zuhaitzak ezagutzen. (U) |
19 | Iparralde. Nacedero de la Bidouze – Behorlegi (1265) – Hauskoa (1268) – Hosta. |
26 | Mugarri Eguna. (G) |
25-26 | Arroila jeitsiera (Guara). |
EKAINA | |
2 | Deiadar mendien eguna – Día de los montes bocineros. |
8-9 | Camino Lebaniego 2. Cervera de Pisuerga – San Salvador de Cantamuda – Camasobres. |
9 | Arlaban – Gasteiz bizikletaz. (U) |
15-16 | Curavacas (2424). Peña Redonda (1996). |
22 | Durangaldeko ermitak. (Z, G) |
23 | Hueto de Arriba – Ganalto (897) – Oteros (1.036) – Zuazo de Kuartango. |
30 | Zubieta – Canal de Txitxillo – Erdiko Senda – Mendaur (1131) – Sunbilla. |
UZTAILA | |
13 | Bizkaiko kostaldea. Sukarrieta-Bakio. (Z) |
14 | Islares – Pico Cerredo (644) – Castro Urdiales. |
25-28 | Salvaguarda (2736). Aneto (3404). Turbón (2492). Travesía El Run – Seira. |
ABUZTUA | |
31-14 | Azores. |
IRAILA | |
14 | Kobaso. (Z, G) |
15 | Besaide. Oroimen Eguna. |
21-22 | Camino Lebaniego 3. Camasobres – Pesaguero – Santo Toribio de Liébana. |
22 | Baias iturburura. Gorbeialdean. (U) |
28-29 | Telera (2764). Corona del Mallo (2535). Pico Pacino (1965). Pimindalluelo (1974). |
URRIA | |
5-6 | Bakaiku (Urbasa – Aralar). (U) |
6 | 51. Durangaldeko Gailurrak. |
12-13 | La Moleta (2572) – Tronquera (2689). Pic des Moines (2349) – La Raca (2278). |
20 | Usún – La Canaleta – Arangoiti (1356) – Arcos de La Sierra – Lumbier. |
25-26 | Merkatu txikia. |
AZAROA | |
1-3 | Mampodres. Peña la Cruz (2192). Pico Polinosa (2159). Peña del Convento (2146). |
17 | Iurreta – Berriz. |
ABENDUA | |
1 | Araia – Aratz (1445) – Allarte (1245) – Umandia (1225) – Araia. |
14 | Bazkideen Batzar Nagusia. (Z) |
15 | Arditurri (Oiartzun). (U) |
15 | Turroi Eguna. Azkoitia – Samiño (932) – Zumarraga. |